Blog

losandes.biz: Lionel Messi Stats Goals Records Assists Cups and more


Dalam era yang terus berkembang dengan pesat, informasi telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Dari revolusi digital hingga transformasi teknologi, dunia kita kini tenggelam dalam lautan informasi yang tak pernah kering. Artikel ini mengajak kita untuk melangkahkan kaki ke dalam kompleksitas tatanan informasi saat ini, mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul dalam mengelola dan memahami gelombang informasi yang terus menggulung. Dari algoritma cerdas hingga arus berita yang tak kenal lelah, mari kita telaah bersama bagaimana kita dapat menjadikan informasi sebagai alat untuk mendobrak batasan dan memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian losandes.biz dengan judul losandes.biz: Lionel Messi Stats Goals Records Assists Cups and more yang telah tayang di losandes.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di [email protected], Terimakasih.

Sign up for the free FBref Mailing List and get curated stats, news, and updates about the FBref site to your inbox every day.

Standard Stats: Domestic Leagues

Standard Stats: Domestic Leagues Table
Season Age Squad Country Comp LgRank MP Starts Min 90s Gls Ast G+A G-PK PK PKatt CrdY CrdR xG npxG xAG npxG+xAG PrgC PrgP PrgR Gls Ast G+A G-PK G+A-PK xG xAG xG+xAG npxG npxG+xAG Matches
2004-2005 17 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 7 0 70 0.8 1 0 1 1 0 0 0 0 1.29 0.00 1.29 1.29 1.29 Matches
2005-2006 18 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 17 11 911 10.1 6 3 9 6 0 0 2 0 0.59 0.30 0.89 0.59 0.89 Matches
2006-2007 19 Barcelona es ESP 1. La Liga 2nd 26 23 1,983 22.0 14 3 17 14 0 0 2 0 0.64 0.14 0.77 0.64 0.77 Matches
2007-2008 20 Barcelona es ESP 1. La Liga 3rd 27 23 1,973 21.9 10 12 22 6 4 4 2 0 0.46 0.55 1.00 0.27 0.82 Matches
2008-2009 21 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 31 27 2,516 28.0 23 11 34 20 3 4 2 0 0.82 0.39 1.22 0.72 1.11 Matches
2009-2010 22 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 35 30 2,805 31.2 34 9 43 33 1 1 3 0 1.09 0.29 1.38 1.06 1.35 Matches
2010-2011 23 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 33 31 2,858 31.8 31 19 50 27 4 4 3 0 0.98 0.60 1.57 0.85 1.45 Matches
2011-2012 24 Barcelona es ESP 1. La Liga 2nd 37 36 3,270 36.3 50 16 66 40 10 11 6 0 1.38 0.44 1.82 1.10 1.54 Matches
2012-2013 25 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 32 28 2,650 29.4 46 11 57 42 4 4 1 0 1.56 0.37 1.94 1.43 1.80 Matches
2013-2014 26 Barcelona es ESP 1. La Liga 2nd 31 29 2,501 27.8 28 11 39 21 7 8 2 0 1.01 0.40 1.40 0.76 1.15 Matches
2014-2015 27 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 38 37 3,375 37.5 43 18 61 38 5 6 4 0 1.15 0.48 1.63 1.01 1.49 Matches
2015-2016 28 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 33 31 2,729 30.3 26 14 40 23 3 7 3 0 0.86 0.46 1.32 0.76 1.22 Matches
2016-2017 29 Barcelona es ESP 1. La Liga 2nd 34 32 2,830 31.4 37 9 46 31 6 7 6 0 1.18 0.29 1.46 0.99 1.27 Matches
2017-2018 30 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 36 32 3,000 33.3 34 12 46 32 2 4 3 0 27.1 24.0 13.9 37.9 211 333 263 1.02 0.36 1.38 0.96 1.32 0.81 0.42 1.23 0.72 1.14 Matches
2018-2019 31 Barcelona es ESP 1. La Liga 1st 34 29 2,713 30.1 36 13 49 32 4 5 3 0 23.8 19.9 14.4 34.2 153 328 206 1.19 0.43 1.63 1.06 1.49 0.79 0.48 1.27 0.66 1.14 Matches
2019-2020 32 Barcelona es ESP 1. La Liga 2nd 33 32 2,880 32.0 25 21 46 20 5 5 4 0 19.4 15.4 15.4 30.8 220 323 252 0.78 0.66 1.44 0.62 1.28 0.61 0.48 1.09 0.48 0.96 Matches
2020-2021 33 Barcelona es ESP 1. La Liga 3rd 35 33 3,023 33.6 30 9 39 27 3 5 4 0 22.1 17.8 9.5 27.2 215 335 263 0.89 0.27 1.16 0.80 1.07 0.66 0.28 0.94 0.53 0.81 Matches
2021-2022 34 Paris S-G fr FRA 1. Ligue 1 1st 26 24 2,153 23.9 6 14 20 6 0 0 0 0 10.0 10.0 8.8 18.9 113 291 125 0.25 0.59 0.84 0.25 0.84 0.42 0.37 0.79 0.42 0.79 Matches
2022-2023 35 Paris S-G fr FRA 1. Ligue 1 1st 32 32 2,837 31.5 16 16 32 16 0 0 0 0 15.5 15.5 13.4 28.9 114 300 220 0.51 0.51 1.02 0.51 1.02 0.49 0.43 0.92 0.49 0.92 Matches
19 Seasons 2 Clubs 2 Leagues 577 520 47,077 523.1 496 221 717 435 61 75 50 0 117.9 102.6 75.4 178.1 1026 1910 1329 0.95 0.42 1.37 0.83 1.25 0.64 0.41 1.05 0.56 0.97
Country Comp LgRank MP Starts Min 90s Gls Ast G+A G-PK PK PKatt CrdY CrdR xG npxG xAG npxG+xAG PrgC PrgP PrgR Gls Ast G+A G-PK G+A-PK xG xAG xG+xAG npxG npxG+xAG Matches
Barcelona (17 Seasons) 1 League 519 464 42,087 467.6 474 191 665 413 61 75 50 0 92.4 77.1 53.2 130.3 799 1319 984 1.01 0.41 1.42 0.88 1.29 0.72 0.41 1.13 0.60 1.01
Paris S-G (2 Seasons) 1 League 58 56 4,990 55.4 22 30 52 22 0 0 0 0 25.5 25.5 22.3 47.8 227 591 345 0.40 0.54 0.94 0.40 0.94 0.46 0.40 0.86 0.46 0.86
La Liga (17 Seasons) 519 464 42,087 467.6 474 191 665 413 61 75 50 0 92.4 77.1 53.2 130.3 799 1319 984 1.01 0.41 1.42 0.88 1.29 0.72 0.41 1.13 0.60 1.01
Ligue 1 (2 Seasons) 58 56 4,990 55.4 22 30 52 22 0 0 0 0 25.5 25.5 22.3 47.8 227 591 345 0.40 0.54 0.94 0.40 0.94 0.46 0.40 0.86 0.46 0.86

Shooting: Domestic Leagues

Passing: Domestic Leagues

Pass Types: Domestic Leagues

Goal and Shot Creation: Domestic Leagues

Defensive Actions: Domestic Leagues

Possession: Domestic Leagues

Miscellaneous Stats: Domestic Leagues